AParallelUniverse.it - Red Hot Chili Peppers Fan Site - Tabulature di "I Could Have Lied"

I Could Have Lied



Titolo:I Could Have Lied
Disco:Blood Sugar Sex Magik
Anno:1991

Tabulatura Chitarra:
I Could Have Lied

e|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-----0---4-----0---4-----0---4/(7)-7---5---4---------|
A|-0h2---2-----2---2-----2---2-------0-----------5-----|
E|-------------------------------------------3-------3-|

Variazione

e|---------|
B|--2h3p2--|
G|---------|
D|---------|
A|---------|
E|---------|

Pre-Chorus

B D
I could never change Just what I feel

A G
My face will never show What is not real



Chorus

Em G
I could have lied I'm such a fool

D C
My eyes could never never never, Keep their cool

Em G
Showed her and I told her how

D C
She struck me but I'm fucked up now


Solo 1


e|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------11--11--11-11-9-11--11-9-11------|
D|------------7-9/11-11\9--------9-9/12----------------------------------|
A|--------7/9-------------10--10-----------------------------------------|
E|-7--10-----------------------------------------------------------------|

e|-----------------------------------------------------------------------|
B|-/10--8---------------------------------------12----/10-12-10----------|
G|--------11--7--7-9-7-9---/11-11-/11-11-/11-11----11-----------11-12p11-|
D|----------------------(9)----------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------|

e|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|-11h12p11-9-11-----------12-11-11h12p11-----------11-------------------|
D|---------------9-7-9-9-9----------------12-9-9-12----12-9-/9-9-7-9-/4--|
A|-----------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------|


e---------------------------12-/14--/17\15\14-10-------------------------|
B|---------------------12----------------------10\-----------------/7-/7-|
G|----------------9/12----------------------------/(9)\7-(7)-7-9-7-------|
D|-/5--5/9--9/12---------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------|

e|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-2-2-2/4---------------|
D|----------4/5\4-2p0----|
A|---------------------4-|
E|-----------------------|

Solo 2

e|-12------------10/12---------------------------------------|
B|---12-10/12-12-------12-10-8-10-8-10/12-10/12--10--8--8-10-|
G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|

e|-------------------------------|-------------------------5/7-10-7-10-|
B|-8-10-8------8h10p8------------|--8-10-12 10h12p10------8------------|
G|--------9(9)--------7-9-7-9-/9-|-------------------12-9--------------|
D|-------------------------------|-------------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------------|



e|-7---7p5---/7-/7\5---------------------------------------------------|
B|---------8--------(7)-10p8 /10\8-------------------------------------|
G|-----------------------------------11h12p11-h12b13r\11----\4-7-4-4---|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------|

e|------------------------------------------------||
B|------------------------------------------------||
G|--------------7-------------------------/9-9-9--||
D|------7-(7)/9---9\7-5-7-5-7-5-/4\2---2-2--------||
A|-7-10-------------------------------------------||
E|------------------------------------------------||

Chitarra acustica nell'assolo


Em G
e|-7-----7-----10-------10-------10-------10\|
B|---8-----8------12-------12-------12-------|
G|-----9-----9-------12-------12-------12----|
A|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|

D C Em
e|-5-----5-----3-----3-----3-----| |-7-|
B|---7-----7-----5-----5-----5---| |-8-|
G|-----7-----7-----5-----5-----5-| |-9-|
D|-------------------------------| |-9-|
A|-------------------------------| |-7-|
E|-------------------------------| |---|
Tabulatura Basso:
I Could Have Lied

Bass figure 1:
G-|-----------------|-----------------|
D-|-----------------|-----------------|
A-|-2--2----2--2----|-0--0------------|
E-|-----------------|---------3--3----|

Pre-chorus figure:
G-|---------------------------|--------------|--------------|------------|
D-|---------------------------|--------------|--------------|------------|
A-|-2--2-2-2---5--5-5--5-5-5--|-0------------|-2--2---2--2--|-0--0--3--3-|
E-|---------------------------|-----3--3--3--|--------------|------------|

Chorus:
G-|------------------|----------|------------------|-------------|
D-|-----5--5-5--5-5--|----------|-----5--5-5--5-5--|-------------|
A-|-7----------------|-5----3---|-7----------------|-5----3--3---|
E-|------------------|----------|------------------|-------------|

Guitar solo:
G-|--------------------------|-----------------------|
D-|--------------------------|----7------------------|
A-|--------------------------|-----7-----------5-7-5-|
E-|-7--7--7--7-5-7-5-7---7-5-|-5-----5--3--5-7-------|

G-|--------------------------|-----------------------|
D-|--------------------------|----7------------------|
A-|--------------------------|-----7-----------5-7-5-|
E-|-7--7--7--7-5-7-5-7---7-5-|-5-----5--3--5-7-------|

G-|--------------------------|------------------|
D-|--------------------------|----7-------------|
A-|--------------------------|-----7--------5---|
E-|-7--7--7--7-5-7-5-7---7-5-|-5-----5--3-----5-|

G-|--------------------------|------------------|
D-|--------------------------|----7-------------|
A-|--------------------------|-----7------------|
E-|-7--7--7--7-5-7-5-7---7-5-|-5-----5--3---3---|

Last chorus:
G-|------------------|----------|------------------|-------------|
D-|-----5--5-5--5-5--|----------|-----5--5-5--5-5--|-------------|
A-|-7----------------|-5----3---|-7----------------|-5----3--3---|
E-|------------------|----------|------------------|-------------|

G-|------------------|----------|------------------|----------------|
D-|-----5--5-5--5-5--|----------|-----5--5-5--5-5--|----------------|
A-|-7----------------|-5----3---|-7----------------|-5--7--5--3--3--|
E-|------------------|----------|------------------|----------------|

Ending:
G-|------------------|------------------|
D-|----------5--5----|------------------|
A-|-7--7-------------|-5--5-----3--3----|
E-|------------------|------------------|

G-|--9---------|
D-|------------|
A-|------------|
E-|------------|
Tabulatura Batteria:
I Could Have Lied

L = Loose Hi-Hat

NOTE: This song has a very slow tempo.

Intro

|---Rest x13----|
H ---------------|
S ---------------|
B ---------------|

Verse 1

H L---L---L---L---|L---L---L---L---|L---L---L---L---|L---L---L---L---|
S ----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|

|------x16------|
H x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-L-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-L-|
S ----o--------o--|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|

H x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-L-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S ----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|

H L---L---L---L---|L---L---L---L---|L---L---L---L---|L---L---L---L---|
S ----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|

|------x16------|
H x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-L-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-L-|
S ----o--------o--|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|

H x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-L-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S ----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|

H x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-X---|
S ----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|

END


biografie- immagini-dischi-testi & tabs-concerti-rhcp files-community-altro

AParallelUniverse è un sito non ufficiale sui Red Hot Chili Peppers creato da mike
Copyright ©2006 www.aParallelUniverse.it - Tutti i diritti riservati.